Calendar
| MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 26, 2044 | September 27, 2044 | September 28, 2044 | September 29, 2044 | September 30, 2044 | October 1, 2044 | October 2, 2044 |
| October 3, 2044 | October 4, 2044 | October 5, 2044 | October 6, 2044 | October 7, 2044 | October 8, 2044 | October 9, 2044 |
| October 10, 2044 | October 11, 2044 | October 12, 2044 | October 13, 2044 | October 14, 2044 | October 15, 2044 | October 16, 2044 |
| October 17, 2044 | October 18, 2044 | October 19, 2044 | October 20, 2044 | October 21, 2044 | October 22, 2044 | October 23, 2044 |
| October 24, 2044 | October 25, 2044 | October 26, 2044 | October 27, 2044 | October 28, 2044 | October 29, 2044 | October 30, 2044 |
| October 31, 2044 |
November 1, 2044
7:00 pm: Advent Service of LightNovember 1, 2044 – St. Andrew's Church A spoken eucharistic service to mark the start of Advent |
November 2, 2044
7:00 pm: Held in God's Hands - A service for All SoulsNovember 2, 2044 – St. Andrew's Church A gentle service to remember our departed loved ones. |
November 3, 2044 | November 4, 2044 | November 5, 2044 | November 6, 2044 |
