Calendar
| MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 26, 2033 | September 27, 2033 | September 28, 2033 | September 29, 2033 | September 30, 2033 | October 1, 2033 | October 2, 2033 |
| October 3, 2033 | October 4, 2033 | October 5, 2033 | October 6, 2033 | October 7, 2033 | October 8, 2033 | October 9, 2033 |
| October 10, 2033 | October 11, 2033 | October 12, 2033 | October 13, 2033 | October 14, 2033 | October 15, 2033 | October 16, 2033 |
| October 17, 2033 | October 18, 2033 | October 19, 2033 | October 20, 2033 | October 21, 2033 | October 22, 2033 | October 23, 2033 |
| October 24, 2033 | October 25, 2033 | October 26, 2033 | October 27, 2033 | October 28, 2033 | October 29, 2033 | October 30, 2033 |
| October 31, 2033 |
November 1, 2033
7:00 pm: Advent Service of LightNovember 1, 2033 – St. Andrew's Church A spoken eucharistic service to mark the start of Advent |
November 2, 2033
7:00 pm: Held in God's Hands - A service for All SoulsNovember 2, 2033 – St. Andrew's Church A gentle service to remember our departed loved ones. |
November 3, 2033 | November 4, 2033 | November 5, 2033 | November 6, 2033 |
